<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Alancja</title>
	<atom:link href="http://mojeroze.pl/2016/04/alancja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojeroze.pl/2016/04/alancja/</link>
	<description>Odmiany, uprawa, pielęgnacja, historia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 20:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>By: Ewa Miszczak</title>
		<link>http://mojeroze.pl/2016/04/alancja/comment-page-1/#comment-100737</link>
		<dc:creator>Ewa Miszczak</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 14:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roses.webhost.pl/?p=17899#comment-100737</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo dziękuję, poszukam :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dziękuję, poszukam :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Małgorzata Kralka</title>
		<link>http://mojeroze.pl/2016/04/alancja/comment-page-1/#comment-100736</link>
		<dc:creator>Małgorzata Kralka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 13:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roses.webhost.pl/?p=17899#comment-100736</guid>
		<description><![CDATA[Pani Ewo wzrost nie jest pewną cechą przy identyfikacji, bo często zależy od warunków, dlatego nim sugerować się za bardzo nie powinno, przy tym kryterium  powinno się zastosować jakieś widełki , podam taki przykład, moja Rhapsody in Blue ledwo osiąga 1 m jest chuda z tendencją do wąskiego pionowego wzrostu a tymczasem we Francji u Andre Eve widziałam krzaczory mnie przewyższające.
A ze starych róż o podobnej budowie ze skłonnością do zrzucania liści w sezonie( może to być i czarna plamistość, ale zawsze dosyć wcześnie jak na ta chorobę), jak i wczesnością kwitnienia, podobnym kwiatem i podobnymi liśćmi w tym takim szaro-zielonym kolorze są róże R.Geschwinda, może w tym kierunku powinien iść trop?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pani Ewo wzrost nie jest pewną cechą przy identyfikacji, bo często zależy od warunków, dlatego nim sugerować się za bardzo nie powinno, przy tym kryterium  powinno się zastosować jakieś widełki , podam taki przykład, moja Rhapsody in Blue ledwo osiąga 1 m jest chuda z tendencją do wąskiego pionowego wzrostu a tymczasem we Francji u Andre Eve widziałam krzaczory mnie przewyższające.<br />
A ze starych róż o podobnej budowie ze skłonnością do zrzucania liści w sezonie( może to być i czarna plamistość, ale zawsze dosyć wcześnie jak na ta chorobę), jak i wczesnością kwitnienia, podobnym kwiatem i podobnymi liśćmi w tym takim szaro-zielonym kolorze są róże R.Geschwinda, może w tym kierunku powinien iść trop?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ewa miszczak</title>
		<link>http://mojeroze.pl/2016/04/alancja/comment-page-1/#comment-94389</link>
		<dc:creator>ewa miszczak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 20:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roses.webhost.pl/?p=17899#comment-94389</guid>
		<description><![CDATA[Możliwe, ponieważ nie mam w ogrodzie drugiej odmiany tak silnie porażanej czarną plamistością. Poza tym, tylko Alancja jest u mnie atakowana przez nimułkę - przy pierwszych zwiniętych listkach pracowicie rozwijałam je, żeby dopaść robala, ale nigdy jeszcze nie udało mi się go zobaczyć.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Możliwe, ponieważ nie mam w ogrodzie drugiej odmiany tak silnie porażanej czarną plamistością. Poza tym, tylko Alancja jest u mnie atakowana przez nimułkę &#8211; przy pierwszych zwiniętych listkach pracowicie rozwijałam je, żeby dopaść robala, ale nigdy jeszcze nie udało mi się go zobaczyć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://mojeroze.pl/2016/04/alancja/comment-page-1/#comment-94372</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 04:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roses.webhost.pl/?p=17899#comment-94372</guid>
		<description><![CDATA[B.Dickerson, opracował formularz składający się z kilkudziesięciu pytań, pozwalający mu identyfikować odmianę. Gdy moja zakwitnie, zostanie również poddana temu testowi Czy to coś da? Nie wiem, bowiem może to być lokalna mutacja. Podobną obserwuję u swego sąsiada za płotem. U róż ten typ kwiatów jest dość powszechny. Wg. mnie, najbardziej intrygującą cechą Alancji, jest   jej podatność na czarną plamistość. Wynikało by z tego, że jest to rodzaj samoistnego, unikalnego mieszańca.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>B.Dickerson, opracował formularz składający się z kilkudziesięciu pytań, pozwalający mu identyfikować odmianę. Gdy moja zakwitnie, zostanie również poddana temu testowi Czy to coś da? Nie wiem, bowiem może to być lokalna mutacja. Podobną obserwuję u swego sąsiada za płotem. U róż ten typ kwiatów jest dość powszechny. Wg. mnie, najbardziej intrygującą cechą Alancji, jest   jej podatność na czarną plamistość. Wynikało by z tego, że jest to rodzaj samoistnego, unikalnego mieszańca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ewa miszczak</title>
		<link>http://mojeroze.pl/2016/04/alancja/comment-page-1/#comment-94369</link>
		<dc:creator>ewa miszczak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 20:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roses.webhost.pl/?p=17899#comment-94369</guid>
		<description><![CDATA[Dziś trafiłam na zdjęcie i opis odmiany Aimable Amie i wydaje mi się, że jest ona łudząco podobna do mojej Alancji. Kwiat właściwie taki sam  w rozkwicie i pąku. Tylko liście w moich egzemplarzach wydają się ciut krótsze i bardziej okrągłe. No i wzrost - w opisie na tym blogu rośnie do 150 cm, u mnie natomiast dorasta do wzrostu mojego męża, zatem 180 cm w pionie, a właściwie to i więcej, bo końcówki pędów opadają łukowato. Proszę Pana Mariana o obserwację u siebie wiosną i ocenę, czy może będzie to właśnie ta odmiana.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś trafiłam na zdjęcie i opis odmiany Aimable Amie i wydaje mi się, że jest ona łudząco podobna do mojej Alancji. Kwiat właściwie taki sam  w rozkwicie i pąku. Tylko liście w moich egzemplarzach wydają się ciut krótsze i bardziej okrągłe. No i wzrost &#8211; w opisie na tym blogu rośnie do 150 cm, u mnie natomiast dorasta do wzrostu mojego męża, zatem 180 cm w pionie, a właściwie to i więcej, bo końcówki pędów opadają łukowato. Proszę Pana Mariana o obserwację u siebie wiosną i ocenę, czy może będzie to właśnie ta odmiana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
