<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Minehaha</title>
	<atom:link href="http://mojeroze.pl/2011/02/minehaha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojeroze.pl/2011/02/minehaha/</link>
	<description>Odmiany, uprawa, pielęgnacja, historia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 20:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>By: Piotr Panufnik</title>
		<link>http://mojeroze.pl/2011/02/minehaha/comment-page-1/#comment-141910</link>
		<dc:creator>Piotr Panufnik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 21:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roses.webhost.pl/?p=10916#comment-141910</guid>
		<description><![CDATA[Urzeczony pięknymi zdjęciami tej róży w pełnym rozkwicie, od zeszłego roku mam ją u siebie. Wypuściła ponaddwumetrowe pędy z drobnymi zdrowymi liśćmi. Teraz mamy luty i zimę-niezimę, a ona nadal zielona, ale ma także wielką ochotę na wczesną wegetację - pąki na całej długości pędów rozwinięte. I to jest właśnie ten jej problem, o którym wspomniano na HMF - wymaga okrywania na wiosnę. Być może wytrzymuje ze 20 lub więcej stopni na minusie na początku zimy, ale nie w takim stanie, w jakim znajduje się obecnie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Urzeczony pięknymi zdjęciami tej róży w pełnym rozkwicie, od zeszłego roku mam ją u siebie. Wypuściła ponaddwumetrowe pędy z drobnymi zdrowymi liśćmi. Teraz mamy luty i zimę-niezimę, a ona nadal zielona, ale ma także wielką ochotę na wczesną wegetację &#8211; pąki na całej długości pędów rozwinięte. I to jest właśnie ten jej problem, o którym wspomniano na HMF &#8211; wymaga okrywania na wiosnę. Być może wytrzymuje ze 20 lub więcej stopni na minusie na początku zimy, ale nie w takim stanie, w jakim znajduje się obecnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
